
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertigo Galeria</title>
	<atom:link href="http://vertigogaleria.com/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vertigogaleria.com/site</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyección CUTOUT Fest &#8211; Sesión 2</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest-sesion-2</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest-sesion-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[16 JUNIO Sesión: Tiempos Violentos &#124; 31:19 MIN Artista Invitado: Carlos Rupit, de Dead Astronauts (www.deadastronauts.com.mx) Vecindario Robot &#124; Luis Marco Esteban (Es) The Panic Broadcast &#124; Dead Astronauts (Mx) 8 Bits &#124; Valere Amirault, Jean Delaunay, Sarah Laufer, Benjamin Mattern (Fr) Octocat &#124; David O’Reilly (Ir) Videogioco: A Loop Experiment &#124; Donato Sansone (It) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 JUNIO</p>
<p>Sesión: Tiempos Violentos |  31:19 MIN<br />
Artista Invitado: Carlos Rupit, de Dead Astronauts (www.deadastronauts.com.mx)<br />
Vecindario Robot | Luis Marco Esteban (Es)<br />
The Panic Broadcast | Dead Astronauts (Mx)<br />
8 Bits | Valere Amirault, Jean Delaunay, Sarah Laufer, Benjamin Mattern (Fr)<br />
Octocat | David O’Reilly (Ir)<br />
Videogioco: A Loop Experiment | Donato Sansone (It)<br />
Paths of Hate | Damian Nenow (Pl)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest-sesion-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyección CUTOUT Fest &#8211; Sesión 1</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[19 MAYO Sesión: Experiencias Psicodélicas &#124; 28:35 MIN Artista Invitado: Salvador Herrera, del Colectivo DiezyMedia (www.diezymedia.tv) Cineminuto CutOut Fest &#124; Salvador Herrera (Mx) 1923 Aka Heaven &#124; Max Hattler (Al) Artificial Paradise, Inc. &#124; Jean-Paul Frenay (Be) Split &#124; Kohen Abel, Casale Lucie, Dubreux Justine, Hyerneaux Maxence (Fr) A Moll &#124; Lorenzo Fonda (It) New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>19 MAYO </p>
<p>Sesión: Experiencias Psicodélicas | 28:35 MIN<br />
Artista Invitado: Salvador Herrera, del Colectivo DiezyMedia (www.diezymedia.tv)<br />
Cineminuto CutOut Fest | Salvador Herrera (Mx)<br />
1923 Aka Heaven | Max Hattler (Al)<br />
Artificial Paradise, Inc. | Jean-Paul Frenay (Be)<br />
Split | Kohen Abel, Casale Lucie, Dubreux Justine, Hyerneaux Maxence (Fr)<br />
A Moll | Lorenzo Fonda (It)<br />
New Hippie Future | Dalibor Baric (Cr)<br />
Flux | Candas Sisman (Tq)<br />
Blind Evolution Aveugle | Zane Kozak (Ca)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/proyeccion-cutout-fest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Libro Ojitos Borrosos</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-ojitos-borrosos</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-ojitos-borrosos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-ojitos-borrosos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachiclón &#8211; Rafael R.</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/artistas/pachiclon-rafael-r</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/artistas/pachiclon-rafael-r#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Rafael Rodríguez Pachiclón nace en la Ciudad de México en el año de 1979. Su infancia se dividió entre el Distrito Federal y Tijuana. Son estas ciudades las que han marcado su educación. Gusta de escuchar buena música, ver películas de horror de bajo presupuesto y leer literatura basura. Baterista de bandas de hardcore-punk, metalcore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael Rodríguez Pachiclón nace en la Ciudad de México en el año de 1979. Su infancia se dividió entre el Distrito Federal y Tijuana. Son estas ciudades las que han marcado su educación.<br />
Gusta de escuchar buena música, ver películas de horror de bajo presupuesto y leer literatura basura. Baterista de bandas de hardcore-punk, metalcore, screamo y actualmente una banda de stoner-rock llamada El mañana.<br />
Fue introducido al mundo del comic underground gracias a una herencia de la revista el Víbora,donde eran publicados Charles Burns y Robert Crumb entre otros, este hecho le vuela la cabeza y lo hace decidir su futuro. Pero es hasta que cursa su primer año en la carrera de química siente que la cosa no va por ahí e ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/artistas/pachiclon-rafael-r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>﻿Reflections of a Wide Eyed Ankle-Biter</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/%ef%bb%bfreflections-of-a-wide-eyed-ankle-biter</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/%ef%bb%bfreflections-of-a-wide-eyed-ankle-biter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[“Desde muy pequeño comprendí el arte. Mi suave y esponjoso cerebro absorbió todo tipo de cartoons que pasaron frente a mi: la televisión de sábado en la mañana, las portadas de discos de pop jazz, las revistas para caballeros y hasta la colección de vasos para jugo de mi mamá&#8230; He guardado en mi cabeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Desde muy pequeño comprendí el arte. Mi suave y esponjoso cerebro absorbió todo tipo de cartoons que pasaron frente a mi: la televisión de sábado en la mañana, las portadas de discos de pop jazz, las revistas para caballeros y hasta la colección de vasos para jugo de mi mamá&#8230; He guardado en mi cabeza por 40 años todo estos garabatos de estilo retro de los 50’s y 60’s y esta exposición es una colección de toda esa inspiración. Cada una de estas imágenes es una pequeña maquina del tiempo que me transporta a mis días de pequeño niño mirón”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/%ef%bb%bfreflections-of-a-wide-eyed-ankle-biter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derek Yaniger</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/artistas/derek-yaniger</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/artistas/derek-yaniger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[El arte de Derek refleja un estilo como si el mañana no llegara. Cuenta con una larga trayectoria trabajando para cliente como Marvel Comics y Cartoon Network. Ha realizado la imagen de eventos como el Tiki Oasis, The Rock n’ Roll Monster Bash, The Hukilau, y hasta el Wild Weekend en España! Ha colaborado con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El arte de Derek refleja un estilo como si el mañana no llegara. Cuenta con una larga trayectoria trabajando para cliente como Marvel Comics y Cartoon Network. Ha realizado la imagen de eventos como el Tiki Oasis, The Rock n’ Roll Monster Bash, The Hukilau, y hasta el Wild Weekend en España! Ha colaborado con publicaciones como Barracuda, 1313, Atomic y Tiki Magazine. Hoy en día prefiere los proyectos personales y ha expuesto en galerías como M Moder en Palm Springs, Outrè en Australia y Castor and Pollux en Inglaterra.<br />
La editorial inglesa Korero Books publicó recientemente el libro “Wildsville, the art of Derek Yaniger” que recopila gran parte de su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/artistas/derek-yaniger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pare de Sufrir</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/pare-de-sufrir</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/pare-de-sufrir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[3, 2, 1… cuenta regresiva, para el fin del mundo, las elecciones presidenciales, el gran terremoto. Doro doro es la onomatopeya japonesa que mejor describe los dibujos de esta exposición, colores fluorescentes, monstruos que dan miedo y otros que dan risa, cho-rreados, escurridos y vómitos, influencia de las Garbage Pail Kids y de las películas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3, 2, 1… cuenta regresiva, para el fin del mundo, las elecciones presidenciales, el gran terremoto.<br />
Doro doro es la onomatopeya japonesa que mejor describe los dibujos de esta exposición, colores fluorescentes, monstruos que dan miedo y otros que dan risa, cho-rreados, escurridos y vómitos, influencia de las Garbage Pail Kids y de las películas gore que Pachiclón ha devorado a lo largo de los años. Estas imágenes son reflejo de estos tiempos en los que la gente busca salidas de la realidad, busca salvarse del futuro aterrador y quiere parar de sufrir.<br />
Dibujos melancólicos, ácidos, terroríficos, son recurrentes en el trabajo de éste artista que dibuja para comunicarse, para dar una opinión de este mundo no tan sano.<br />
Pare de sufrir es la primer exposición individual de Pachiclón, es una muestra de trabajos realizados de 2010 hasta el presente. Explora el grabado, la litografía, serigrafía y el dibujo como medio predilecto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/exhibiciones/pare-de-sufrir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Libro Gato Garabato &#8211; Textofilia</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-gato-garabato-textofilia</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-gato-garabato-textofilia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos y video de registro]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 26 de mayo fue la presentación del Libro Gato Garabato pero para adultos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado jueves 26 de mayo fue la presentación del Libro Gato Garabato pero para adultos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/presentaciones/presentacion-libro-gato-garabato-textofilia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Libro Album Ilustrado. 4a Edición</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/taller-de-libro-album-ilustrado-4a-edicion</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/taller-de-libro-album-ilustrado-4a-edicion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Si nunca lo has hech0 pero ya tienes la idea de hacerlo, si ya lo empezaste pero no sabes cómo terminarlo, si ya lo acabaste pero no está del todo bien… Se trabajará en el desarrollo de las ideas y propuestas concretas (ya sea en estado preliminar o avanzadas) de libro-álbum ilustrado de cada alumno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si nunca lo has hech0 pero ya tienes la idea de hacerlo, si ya lo empezaste pero no sabes cómo terminarlo, si ya lo acabaste pero no está del todo bien… Se trabajará en el desarrollo de las ideas y propuestas concretas (ya sea en estado preliminar o avanzadas) de libro-álbum ilustrado de cada alumno, desde una perspectiva editorial profunda para proporcionar las herramientas esenciales para construir, optimizar y desarrollar la propuesta general (textual y visual).</p>
<p>Este taller te proporcionará las herramientas para pensar, replantear, mejorar, armonizar y finalizar un proyecto de libro-álbum ilustrado para convertirlo en un buen libro.</p>
<p>1. Libro Album Ilustrado:<br />
Similitudes y diferencias, Actualidad transgénero: ¿Contenido o Contenedor, Referentes ejemplares: análisis (teórico y grupal)2. Cómo hacer un album:<br />
El creador, El proceso, Útiles burocracias administrativas, Investigación-lectura-lec<wbr>tores-creadores, El<br />
público, las edades lectoras<br />
3. La edición.<br />
Elementos básicos, posibilidades creativas, Consideración del diseño y sentido: formato, tipografía, recursos.</wbr></p>
<p><strong>Andrea Fuentes</strong> es editora y escritora, estudió Letras Hispánicas en la UNAM y desde entonces ha compaginado la escritura y producción de elementos culturales y artísticos con la edición, a la cual se dedica desde hace más de 18 años. Colaboró en el Departamento de Publicaciones de México; en Alfaguara; fue Editora cuatro años en FCE y, durante cinco años, directora editorial y de arte de Nostra Ediciones, desde donde realizó los más de 110 libros y 10 colecciones que conformaron su catálogo. Entre 2001 y 2011 ha editado más de 120 libros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/taller-de-libro-album-ilustrado-4a-edicion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epecialización: Diseño de una fuente tipográfica</title>
		<link>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/epecializacion-crea-tu-fuente-tipografica</link>
		<comments>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/epecializacion-crea-tu-fuente-tipografica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres y cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertigogaleria.com/site/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[OBJETIVO: Al finalizar la especialización, el participante estará capacitado para concluir una fuente tipográfica con un mapa de caracteres convencional. Módulo 1. CONCEPTO: BOCETAJE Y AJUSTES: El participante conocerá y aplicará los conceptos pertinentes para conceptualizar una fuente tipográfica. Módulo .2. DIGITALIZACIÓN: El participante desarrollará las habilidades requeridas para el dibujo vectorial de tipografía. Módulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OBJETIVO:</strong> Al finalizar la especialización, el participante estará capacitado para concluir una fuente tipográfica con un mapa de caracteres convencional.</p>
<p><strong>Módulo 1. CONCEPTO: </strong>BOCETAJE Y AJUSTES: El participante conocerá y aplicará los conceptos pertinentes para conceptualizar una fuente tipográfica.</p>
<p><strong>Módulo .2. DIGITALIZACIÓN: </strong>El participante desarrollará las habilidades requeridas para el dibujo vectorial de tipografía.</p>
<p><strong>Módulo .3. ESPACIAMIENTO: SIGNOS COMPLEMENTARIOS: </strong>El participante conocerá los principios que le permitirán espaciar adecuadamente y dibujar los signos complementarios de una fuente tipográfica.</p>
<p><strong>Módulo 4. AJUSTES Y PROGRAMACIÓN DE SIGNOS ALTERNATIVOS:</strong> El participante ajustará su fuente para un óptimo desempeño. Asimismo, aprenderá nociones sobre cómo programar signos alternativos.</p>
<p><strong>RECOMENDAMOS TOMAR LA ESPECIALIZACIÓN COMPLETA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE ESTE TALLER.</strong></p>
<p><strong>IMPORTANTE:</strong> Cada módulo, cuenta con distintos materiales de trabajo, favor de pedirlos en <strong>talleres@vertigogaleria.com </strong>ó también los puedes encontrar en nuestro evento de <em><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.facebook.com/events/374567132583572/">Facebook</a></span>. </strong></em>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vertigogaleria.com/site/talleresycursos/epecializacion-crea-tu-fuente-tipografica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

